<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prof. Felippe</title>
	<atom:link href="http://www.felippe.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.felippe.com.br</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 15:39:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pinterest&#8230;. a bola da vez!</title>
		<link>http://www.felippe.com.br/?p=98</link>
		<comments>http://www.felippe.com.br/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felippe.com.br/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Geralmente paramos e perguntamos qual será a próxima invenção!? O que viria depois do Facebook? Acho que temos a resposta&#8230; O conceito de rede social de nicho é conhecido e agora parece que acertaram um. Nessa, o texto é apenas um detalhe. O que vale são as imagens&#8230; Números interessantes: 80% dos usuários são mulheres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geralmente paramos e perguntamos qual será a próxima invenção!?</p>
<p>O que viria depois do Facebook? Acho que temos a resposta&#8230;</p>
<p>O conceito de rede social de nicho é conhecido e agora parece que acertaram um.</p>
<p>Nessa, o texto é apenas um detalhe. O que vale são as imagens&#8230;</p>
<p>Números interessantes: 80% dos usuários são mulheres e o site alcançou 10 milhões de usuários em 4 meses, um crescimento de 429%&#8230;. vale a visita!</p>
<p><a href="http://www.pinterest.com" target="_blank">www.pinterest.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felippe.com.br/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E por falar&#8230;</title>
		<link>http://www.felippe.com.br/?p=95</link>
		<comments>http://www.felippe.com.br/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Teste de Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felippe.com.br/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[em teste de usabilidade&#8230; conforme brincamos na sala de aula, segue texto bem interessante&#8230; 67 questões que o teste de usabilidade pode responder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>em teste de usabilidade&#8230; conforme brincamos na sala de aula, segue texto bem interessante&#8230;</p>
<p><a href="http://econsultancy.com/us/blog/7972-67-questions-usability-testing-can-answer" target="_blank">67 questões que o teste de usabilidade pode responder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felippe.com.br/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolando lá fora&#8230;</title>
		<link>http://www.felippe.com.br/?p=91</link>
		<comments>http://www.felippe.com.br/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felippe.com.br/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[UX Week&#8230; http://uxweek.com/2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UX Week&#8230;</p>
<p><a href="http://uxweek.com/2011" target="_blank">http://uxweek.com/2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felippe.com.br/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel neles!</title>
		<link>http://www.felippe.com.br/?p=88</link>
		<comments>http://www.felippe.com.br/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felippe.com.br/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Browsers no papel para rabiscar Wire&#8230; http://www.raincreativelab.com/paperbrowser/ O outro site que comentei em aula para trabalharmos com Grid foi o http://960.gs/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Browsers no papel para rabiscar Wire&#8230;</p>
<p><a href="http://www.raincreativelab.com/paperbrowser/" target="_blank">http://www.raincreativelab.com/paperbrowser/</a></p>
<p>O outro site que comentei em aula para trabalharmos com Grid foi o <a href="http://960.gs/" target="_blank">http://960.gs/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felippe.com.br/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI e Facebook</title>
		<link>http://www.felippe.com.br/?p=85</link>
		<comments>http://www.felippe.com.br/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felippe.com.br/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas, segue o texto que comentei em aula sobre AI e o Face&#8230; http://arquiteturadeinformacao.com/2011/08/11/a-estrategia-de-design-do-facebook/ Nele há um link para a matéria original. abraços e boa diversão!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoas, segue o texto que comentei em aula sobre AI e o Face&#8230;</p>
<p><a href="http://arquiteturadeinformacao.com/2011/08/11/a-estrategia-de-design-do-facebook/" target="_blank">http://arquiteturadeinformacao.com/2011/08/11/a-estrategia-de-design-do-facebook/</a></p>
<p>Nele há um link para a matéria original.</p>
<p>abraços e boa diversão!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felippe.com.br/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Wireframes</title>
		<link>http://www.felippe.com.br/?p=73</link>
		<comments>http://www.felippe.com.br/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 01:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felippe.com.br/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal, Segue vídeo usado na aula de criação de Wires! Vídeo bem dinâmico que mostra o passo a passo dessa fase tão importante na etapa de arquitetura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Pessoal,</p>
<p>Segue vídeo usado na aula de criação de Wires!</p>
<p>Vídeo bem dinâmico que mostra o passo a passo dessa fase tão importante na etapa de arquitetura.</p>
<p><span id="more-73"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QSxF-pISj1w?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/QSxF-pISj1w?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felippe.com.br/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa hoje!</title>
		<link>http://www.felippe.com.br/?p=78</link>
		<comments>http://www.felippe.com.br/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 21:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felippe.com.br/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Uala galera! Início das aulas para as turmas 2SI e 3SI&#8230; Disciplina: IU (Interfaces com Usuário) Bom semestre a todos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uala galera!</p>
<p>Início das aulas para as turmas 2SI e 3SI&#8230;</p>
<p>Disciplina: IU (Interfaces com Usuário)</p>
<p>Bom semestre a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felippe.com.br/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversão e usabilidade para o público infantil</title>
		<link>http://www.felippe.com.br/?p=71</link>
		<comments>http://www.felippe.com.br/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[design de interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felippe.com.br/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Mais um artigo, ou melhor, uma pesquisa sobre a importância de arquitetar para crianças. Nesse, a pergunta é como aliar a diversão à usabilidade, é possível sem perder o foco educacional? Realmente, é uma área de tamanha importância dado o aumento crescente de nativos digitais! Aqui na escola, a molecada de 3 anos já vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um artigo, ou melhor, uma pesquisa sobre a importância de arquitetar para crianças. Nesse, a pergunta é como aliar a diversão à usabilidade, é possível sem perder o foco educacional?</p>
<p><span id="more-71"></span>Realmente, é uma área de tamanha importância dado o aumento crescente de nativos digitais! Aqui na escola, a molecada de 3 anos já vai ao lab interagir!</p>
<p>http://webinsider.uol.com.br/2010/11/10/diversao-e-usabilidade-para-o-publico-infantil/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felippe.com.br/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como arquitetar para crianças?</title>
		<link>http://www.felippe.com.br/?p=65</link>
		<comments>http://www.felippe.com.br/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 12:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felippe.com.br/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Público infantil procura entretenimento, diz estudo Ao navegar, crianças procuram entretenimento, são impacientes, confundem-se facilmente, gostam de animações e sons, não distinguem propaganda de conteúdo e preferem recorrer aos favoritos a fazer buscas. Essas são algumas conclusões de um estudo da Nielsen Norman Group sobre usabilidade na web, que envolveu usuários com idades entre três [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Público infantil procura entretenimento, diz estudo</strong></p>
<p>Ao navegar, crianças procuram entretenimento, são impacientes, confundem-se facilmente, gostam de animações e sons, não distinguem propaganda de conteúdo e preferem recorrer aos favoritos a fazer buscas. <span id="more-65"></span>Essas são algumas conclusões de um estudo da Nielsen Norman Group sobre usabilidade na web, que envolveu usuários com idades entre três e 12 anos e é voltado a quem projeta sites infantis. Enquanto adultos usam a web mais para trabalho, informação e comunicação -e recorrem muito a ferramentas de pesquisa-, crianças procuram entretenimento -e preferem usar links dos favoritos a fazer buscas. Tanto adultos quanto crianças têm pouca paciência na web, mas os primeiros têm uma predisposição maior para entender a navegação do site ou aguardar o seu carregamento. As crianças exigem interface simplificada e resultados imediatos.</p>
<p>Elas tendem a explorar mais o site, ao ponto de clicarem aleatoriamente pela página para ver o que acontece. Adultos, acostumados com padrões de navegação, agem de maneira mais focada. O estudo constatou que crianças hesitam mais que adultos em enviar informações pessoais e são bem sensíveis a diferenças de idade. Durante um teste, uma criança com seis anos reclamou: &#8220;Esse site é para bebês, talvez com quatro ou cinco anos. Dá pra saber por causa dos desenhos e dos trens&#8221;. &#8220;Embora você possa ver tanto pessoas de cinco quanto de seis anos como &#8220;crianças pequenas&#8221;, na mente de uma de seis anos a diferença entre elas é vasta&#8221;, explica o guru da usabilidade Jakob Nielsen em seu site Alertbox. Ao comparar o novo estudo com um semelhante feito há nove anos, concluiu-se que as crianças hoje são mais experientes e têm menos dificuldades com computadores, pois começam a usá-los cada vez mais cedo. (EK) (fonte: Folha de São Paulo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felippe.com.br/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As cores mais poderosas da Web</title>
		<link>http://www.felippe.com.br/?p=61</link>
		<comments>http://www.felippe.com.br/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felippe.com.br/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Foram ordenadas em uma palheta de cores, as 100 marcas mais poderosas da Web. Muitas semelhanças apareceram&#8230; vale a pena dar uma olhada! http://www.gizmodo.com.br/conteudo/cores-mais-poderosas-da-web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foram ordenadas em uma palheta de cores, as 100 marcas mais poderosas da Web.</p>
<p>Muitas semelhanças apareceram&#8230; vale a pena dar uma olhada!</p>
<p><a href="http://www.gizmodo.com.br/conteudo/cores-mais-poderosas-da-web" target="_blank">http://www.gizmodo.com.br/conteudo/cores-mais-poderosas-da-web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felippe.com.br/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

